LITE
GRATIS
|
ADVANCE
$188.°° USD / Anual
|
FARMACIA
$313.°° USD / Anual
|
|
DIFERENCIAS | |||
Sucursales | 1 sucursal | 1 sucursal | 1 sucursal |
Usuarios | 1 usuario | Ilimitados | Ilimitados |
Soporte | Básico | Premium | Premium |
Respaldos | Diario | Diario | |
Productos y servicios | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
Ver más Ver menos |
Facturación electrónica 4.0 | |||
Facturas ingreso, egreso, pago | |||
Registro de ventas | |||
Registro de compras | |||
Registro de clientes | |||
Registro de proveedores | |||
Control de inventario | |||
Apartados y cotizaciones | |||
Reportes detallados | |||
Reportes gráficos | |||
Reloj checador básico | |||
Reglas de precios y promociones | |||
Registro de entregas y envíos | |||
Máximos y mínimos | |||
Notificaciones de inventario escaso | |||
Variaciones de artículos | |||
Pagos a proveedores | |||
Fácil uso de inventarios y ventas | |||
Conteos de inventario | |||
Reportes gráficos y de resumen | |||
Reportes exportables a Excel | |||
Venta de tarjetas de regalo | |||
Fidelización de clientes | |||
Ventas a crédito y abonos |
COMPLEMENTOS ADICIONALES | |||
Sucursal Adicional | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual |
Módulo Agenda | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual |
Módulo Woocommerce * | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual |
Módulo Checador Avanzado | + $125.00 USD pago único | + $125.00 USD pago único | + $125.00 USD pago único |
Módulo Restaurante | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual |
Módulo Suscripciones | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual | + $125.00 USD pago anual |
Paquete CFDI 1 | + $21.09 USD | + $21.09 USD | + $21.09 USD |
Paquete CFDI 2 | + $30.42 USD | + $30.42 USD | + $30.42 USD |
Paquete CFDI 3 | + $54.76 USD | + $54.76 USD | + $54.76 USD |
Paquete CFDI 4 | + $73.02 USD | + $73.02 USD | + $73.02 USD |
Paquete CFDI 5 | + $91.27 USD | + $91.27 USD | + $91.27 USD |
Paquete CFDI 6 | + $109.53 USD | + $109.53 USD | + $109.53 USD |
Paquete CFDI 7 | + $170.38 USD | + $170.38 USD | + $170.38 USD |
GRATIS
|
$188.°° USD / Anual
|
$313.°° USD / Anual
|
Retail
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Salud
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Agenda
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Woocommerce
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Restaurante
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Reloj Checador
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
Suscripciones
¡Elige la versión que más se adapte a tu negocio!
© Copyright 2024 Adminit. Todos los derechos reservados | Sitio desarrollado por KIUBIX